학생 현황
| 학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 유치원 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 남 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 17 |
| 여 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 계 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 26 |
교직원 현황
| 구분 | 교장 | 교감 | 교사 | 유치원 | 행정실장 | 주무관 | 교무실무사 | 조리실무사 | 시설관리원 | 미화원 | 늘봄실무사 | 늘봄전담사 | 안전지도사 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||
| 여 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||
| 계 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 |
시설현황
| 시설 | 부지 | 운동장 | 총면적 | 본관 | 다목적강당 | 창고 | 밴드부실 | 교직원휴게실 | 일반교실 | 돌봄교실 | 관리실 | 특별교실 | 도서실 | 식생활관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보유 | 9,986㎡ | 3,637㎡ | 13,623㎡ | 1315.8㎡ | 359.4㎡ | 54㎡ | 54㎡ | 28㎡ | 7실 | 1실 | 3실 | 1실 | 1실 | 1실 |
